Tabel Penduduk Disabilitas Tahun 2022
| # | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub Total | % | Sub Total | % | Sub Total | % | ||
| 1 | ODGJ | 12 | 14.63% | 10 | 12.20% | 2 | 2.44% |
| 2 | Rungu Wicara | 11 | 13.41% | 6 | 7.32% | 5 | 6.10% |
| 3 | Mental | 19 | 23.17% | 10 | 12.20% | 9 | 10.98% |
| 4 | Disabilitas | 40 | 48.78% | 20 | 24.39% | 20 | 24.39% |
| JUMLAH | 82 | 100.00% | 46 | 56.10% | 36 | 43.90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 82 | 100.00% | 46 | 56.10% | 36 | 43.90% | |
Sumber: Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Padasuka
Tanggal Update Terakhir: 2024-10-15 06:02:01
