Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2024
# Kelompok Jumlah Laki-Laki Perempuan
Sub Total % Sub Total % Sub Total %
1 Aparatur/Pejabat Negara 1475 3.48% 994 2.34% 481 1.13%
2 Tenaga Pengajar 380 0.90% 121 0.29% 259 0.61%
3 Wiraswasta 12301 29.01% 9941 23.44% 2360 5.57%
4 Pertanian/Peternakan 44 0.10% 36 0.08% 8 0.02%
5 Nelayan 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00%
6 Agama dan Kepercayaan 13 0.03% 13 0.03% 0 0.00%
7 Pelajar/Mahasiswa 8486 20.01% 4412 10.40% 4074 9.61%
8 Tenaga Kesehatan 179 0.42% 42 0.10% 137 0.32%
9 Belum/Tidak Bekerja 9607 22.66% 5134 12.11% 4473 10.55%
10 Pensiunan 761 1.79% 526 1.24% 235 0.55%
11 Lainnya 9155 21.59% 3 0.01% 9152 21.58%
JUMLAH 42402 100.00% 21223 50.05% 21179 49.95%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 42402 100.00% 21223 50.05% 21179 49.95%
Sumber: Kelurahan Padasuka Tanggal Update Terakhir: 2024-10-16 15:46:51