Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2022
| # | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub Total | % | Sub Total | % | Sub Total | % | ||
| 1 | 0 s/d 4 Tahun | 2903 | 7.02% | 1430 | 3.46% | 1473 | 3.56% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 3435 | 8.31% | 1770 | 4.28% | 1665 | 4.03% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 3593 | 8.69% | 1875 | 4.54% | 1718 | 4.16% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 3331 | 8.06% | 1717 | 4.15% | 1614 | 3.91% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 3397 | 8.22% | 1688 | 4.08% | 1709 | 4.14% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 3288 | 7.96% | 1716 | 4.15% | 1572 | 3.80% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 2973 | 7.19% | 1472 | 3.56% | 1501 | 3.63% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 2975 | 7.20% | 1491 | 3.61% | 1484 | 3.59% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 3298 | 7.98% | 1652 | 4.00% | 1646 | 3.98% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 3102 | 7.51% | 1526 | 3.69% | 1576 | 3.81% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 2779 | 6.72% | 1357 | 3.28% | 1422 | 3.44% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 2113 | 5.11% | 1029 | 2.49% | 1084 | 2.62% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 1598 | 3.87% | 780 | 1.89% | 818 | 1.98% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 1189 | 2.88% | 578 | 1.40% | 611 | 1.48% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 663 | 1.60% | 315 | 0.76% | 348 | 0.84% |
| 16 | 75+ | 693 | 1.68% | 290 | 0.70% | 403 | 0.98% |
| JUMLAH | 41330 | 100.00% | 20686 | 50.05% | 20644 | 49.95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 41330 | 100.00% | 20686 | 50.05% | 20644 | 49.95% | |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi
Tanggal Update Terakhir: 2024-10-15 04:46:20
