Tabel Penduduk Disabilitas Tahun 2023
| # | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub Total | % | Sub Total | % | Sub Total | % | ||
| 1 | ODGJ | 17 | 17.53% | 13 | 13.40% | 4 | 4.12% |
| 2 | Rungu Wicara | 14 | 14.43% | 8 | 8.25% | 6 | 6.19% |
| 3 | Mental | 23 | 23.71% | 13 | 13.40% | 10 | 10.31% |
| 4 | Disabilitas | 43 | 44.33% | 23 | 23.71% | 20 | 20.62% |
| JUMLAH | 97 | 100.00% | 57 | 58.76% | 40 | 41.24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 97 | 100.00% | 57 | 58.76% | 40 | 41.24% | |
Sumber: Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Padasuka
Tanggal Update Terakhir: 2024-10-15 05:56:34
