Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tahun 2024
| # | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub Total | % | Sub Total | % | Sub Total | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 1500 | 4.21% | 1000 | 2.81% | 500 | 1.40% |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 3816 | 10.71% | 1978 | 5.55% | 1838 | 5.16% |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 3993 | 11.21% | 1692 | 4.75% | 2301 | 6.46% |
| 4 | SLTP/Sederajat | 5970 | 16.76% | 2863 | 8.04% | 3107 | 8.72% |
| 5 | SLTA/Sederajat | 14588 | 40.95% | 7629 | 21.41% | 6959 | 19.53% |
| 6 | Diploma I/II | 475 | 1.33% | 195 | 0.55% | 280 | 0.79% |
| 7 | Akademi/Diploma III/S.Muda | 1521 | 4.27% | 730 | 2.05% | 791 | 2.22% |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 3408 | 9.57% | 1713 | 4.81% | 1695 | 4.76% |
| 9 | Strata II | 330 | 0.93% | 193 | 0.54% | 137 | 0.38% |
| 10 | Strata III | 24 | 0.07% | 16 | 0.04% | 8 | 0.02% |
| JUMLAH | 35625 | 100.00% | 18009 | 50.55% | 17616 | 49.45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 35625 | 100.00% | 18009 | 50.55% | 17616 | 49.45% | |
Sumber: Dapodik, Kemendikbud
Tanggal Update Terakhir: 2025-07-25 08:13:12
