Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2024
| # | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub Total | % | Sub Total | % | Sub Total | % | ||
| 1 | 0 s/d 4 Tahun | 3046 | 7.07% | 1522 | 3.53% | 1524 | 3.54% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 3485 | 8.09% | 1765 | 4.10% | 1720 | 3.99% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 3545 | 8.23% | 1828 | 4.24% | 1717 | 3.99% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 3537 | 8.21% | 1851 | 4.30% | 1686 | 3.91% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 3605 | 8.37% | 1805 | 4.19% | 1800 | 4.18% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 3371 | 7.82% | 1686 | 3.91% | 1685 | 3.91% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 3131 | 7.27% | 1615 | 3.75% | 1516 | 3.52% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 2867 | 6.66% | 1430 | 3.32% | 1437 | 3.34% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 3291 | 7.64% | 1638 | 3.80% | 1653 | 3.84% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 3156 | 7.33% | 1578 | 3.66% | 1578 | 3.66% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 2891 | 6.71% | 1413 | 3.28% | 1478 | 3.43% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 2440 | 5.66% | 1209 | 2.81% | 1231 | 2.86% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 1700 | 3.95% | 822 | 1.91% | 878 | 2.04% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 1349 | 3.13% | 638 | 1.48% | 711 | 1.65% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 841 | 1.95% | 409 | 0.95% | 432 | 1.00% |
| 16 | 75+ | 825 | 1.92% | 341 | 0.79% | 484 | 1.12% |
| JUMLAH | 43080 | 100.00% | 21550 | 50.02% | 21530 | 49.98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 43080 | 100.00% | 21550 | 50.02% | 21530 | 49.98% | |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi
Tanggal Update Terakhir: 2024-10-15 04:55:06
